当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

通知公告

2025年度太阳成集团tyc33455cc硕博连读综合考核成绩(秋季)

发布时间:2024-10-25      浏览量:
序号 考生编号 姓名 复试专业 学习方式 结构化面试
成绩
总成绩 备注
1 107555100000410 郑天翔 020100|理论经济学 全日制 89 89
2 107555100000448 陈明珠 020100|理论经济学 全日制 84.2 84.2
3 107555100000440 金超 020100|理论经济学 全日制 82.4 82.4
4 107555100000398 张立栋 020100|理论经济学 全日制 81.2 81.2
5 107555100000408 李亚茹 020100|理论经济学 全日制 81 81
6 107555100000363 周雅婷 020100|理论经济学 全日制 80.4 80.4
7 107555100000357 李瑞雪 020100|理论经济学 全日制 79 79
8 107555100000364 陈林深 020100|理论经济学 全日制 77.8 77.8
9 107555100000341 迪丽达尔·哈木拉提 020100|理论经济学 全日制 77.6 77.6
10 107555100000420 王巾丹 020100|理论经济学 全日制 77.2 77.2
11 107555100000435 李衍杰 020100|理论经济学 全日制 72 72
12 107555100000432 杨怡帆 020100|理论经济学 全日制 71.6 71.6
13 107555100000392 陈晶 020100|理论经济学 全日制 70.2 70.2

监督举报电话:0991-8592821

公示时间:2024年10月24日-10月29日